nr. crt. bloc scara  etaj / numar apart. supraf. constr.
supraf. terasa
pret standard €/mp *pret standard € pret complet €/mp **pret
complet €
STARE
1 1 A I/1 81.60 17.90          
2 1 A I/2 86.60 8.00          
3 1 A II/1 81.60 17.90          
4 1 A II/2 86.60 8.00          
5 1 A III/1 81.60 17.90          
6 1 A III/2 86.60 8.00          
7 1 C P/9 78.20 13.80          
8 1 C I/11 82.50 11.90          
9 1 C I/14 88.40 16.80          
10 1 C I/15 80.40 8.00          
11 1 C II/11 82.50 11.90          
12 1 C II/14 88.40 16.80          
13 1 C II/15 80.40 8.00          
14 1 C III/11 82.50 11.90          
15 1 C III/14 88.40 16.80          
16 1 C III/15 80.40 8.00        

Preturile nu includ TVA
  VANDUT
*Finisaje interioare standard     **Finisaje interioare complete   VALABIL