| tip | etaj/nr apart |
supr. constr. m² |
supr. terasa m² |
pret standard €/mp |
*pret standard € fara tva |
STARE |
| A | P/1 | 67.60 | 32.10 | 1680 | 167496 | info |
| A | P/2 | 67.60 | 32.10 | 1680 | 167496 | info |
| B | P/3 | 86.40 | 25.60 | 1680 | 188160 | |
| C | P/4 | 89.10 | 41.80 | 1680 | 219912 | info |
| C | P/5 | 89.10 | 41.80 | 1680 | 219912 | |
| B | P/6 | 86.40 | 25.60 | 1680 | 188160 | info |
| E | 1/7 | 89.10 | 36.00 | 1680 | 210168 | |
| E | 1/8 | 89.10 | 36.00 | 1680 | 210168 | info |
| D | 1/9 | 86.40 | 24.60 | 1680 | 186480 | |
| E | 1/10 | 89.10 | 36.00 | 1680 | 210168 | |
| E | 1/11 | 89.10 | 36.00 | 1680 | 210168 | |
| D | 1/12 | 86.40 | 24.60 | 1680 | 186480 | |
| G | 2/13 | 89.10 | 23.90 | 1680 | 189840 | |
| G | 2/14 | 89.10 | 23.90 | 1680 | 189840 | |
| F | 2/15 | 86.40 | 19.10 | 1680 | 177240 | info |
| G | 2/16 | 89.10 | 23.90 | 1680 | 189840 | |
| G | 2/17 | 89.10 | 23.90 | 1680 | 189840 | info |
| F | 2/18 | 86.40 | 19.10 | 1680 | 177240 | |
| G | 3/19 | 89.10 | 23.90 | 1800 | 203400 | |
| G | 3/20 | 89.10 | 23.90 | 1800 | 203400 | rezervat |
| F | 3/21 | 86.40 | 19.10 | 1800 | 189900 | info |
| G | 3/22 | 89.10 | 23.90 | 1800 | 203400 | |
| G | 3/23 | 89.10 | 23.90 | 1800 | 203400 | info |
| F | 3/24 | 86.40 | 19.10 | 1800 | 189900 | |
| G | 4/25 | 89.10 | 23.90 | 1800 | 203400 | |
| G | 4/26 | 89.10 | 23.90 | 1800 | 203400 | |
| F | 4/27 | 86.40 | 19.10 | 1800 | 189900 | info |
| G | 4/28 | 89.10 | 23.90 | 1800 | 203400 | info |
| G | 4/29 | 89.10 | 23.90 | 1800 | 203400 | info |
| F | 4/30 | 86.40 | 19.10 | 1800 | 189900 | info |
| G | 5/31 | 89.10 | 23.90 | 1800 | 203400 | info |
| G | 5/32 | 89.10 | 23.90 | 1800 | 203400 | |
| F | 5/33 | 86.40 | 19.10 | 1800 | 189900 | info |
| G | 5/34 | 89.10 | 23.90 | 1800 | 203400 | info |
| G | 5/35 | 89.10 | 23.90 | 1800 | 203400 | |
| F | 5/36 | 86.40 | 19.10 | 1800 | 189900 | info |
| G | 6/37 | 89.10 | 23.90 | 1800 | 203400 | |
| G | 6/38 | 89.10 | 23.90 | 1800 | 203400 | |
| F | 6/39 | 86.40 | 19.10 | 1800 | 189900 | |
| G | 6/40 | 89.10 | 23.90 | 1800 | 203400 | info |
| G | 6/41 | 89.10 | 23.90 | 1800 | 203400 | info |
| F | 6/42 | 86.40 | 19.10 | 1800 | 189900 | |
| G | 7/43 | 89.10 | 23.90 | 1860 | 210180 | info |
| G | 7/44 | 89.10 | 23.90 | 1860 | 210180 | |
| F | 7/45 | 86.40 | 19.10 | 1860 | 196230 | info |
| G | 7/46 | 89.10 | 23.90 | 1860 | 210180 | info |
| G | 7/47 | 89.10 | 23.90 | 1860 | 210180 | info |
| F | 7/48 | 86.40 | 19.10 | 1860 | 196230 | |
| G | 8/49 | 89.10 | 23.90 | 1860 | 210180 | |
| G | 8/50 | 89.10 | 23.90 | 1860 | 210180 | |
| F | 8/51 | 86.40 | 19.10 | 1860 | 196230 | info |
| G | 8/52 | 89.10 | 23.90 | 1860 | 210180 | |
| G | 8/53 | 89.10 | 23.90 | 1860 | 210180 | info |
| F | 8/54 | 86.40 | 19.10 | 1860 | 196230 | |
| I | 9/55 | 89.10 | 21.60 | 1860 | 205902 | info |
| I | 9/56 | 89.10 | 21.60 | 1860 | 205902 | info |
| H | 9/57 | 86.40 | 18.30 | 1860 | 194742 | info |
| I | 9/58 | 89.10 | 21.60 | 1860 | 205902 | |
| I | 9/59 | 89.10 | 21.60 | 1860 | 205902 | |
| H | 9/60 | 86.40 | 18.30 | 1860 | 194742 | info |
| Preturile nu includ TVA |
VANDUT | |
| *Finisaje interioare standard **Finisaje interioare complete | VALABIL |

