tip etaj/nr
apart
supr.
constr.
supr.
terasa
pret
standard
€/mp
*pret
standard
€ fara tva
pret
complet
€/mp
**pret
complet
€ fara tva
STARE
A P/1 67.60 32.10 1300 129610 1400 139580 info
A P/2 67.60 32.10 1300 129610 1400 139580 info
B P/3 86.40 25.60 1300 145600 1400 156800  
C P/4 89.10 41.80 1300 170170 1400 183260 info
C P/5 89.10 41.80 1300 170170 1400 183260  
B P/6 86.40 25.60 1300 145600 1400 156800 info
E 1/7 89.10 36.00 1400 175140 1500 187650  
E 1/8 89.10 36.00 1400 175140 1500 187650 info
D 1/9 86.40 24.60 1400 155400 1500 166500  
E 1/10 89.10 36.00 1400 175140 1500 187650  
E 1/11 89.10 36.00 1400 175140 1500 187650  
D 1/12 86.40 24.60 1400 155400 1500 166500  
G 2/13 89.10 23.90 1400 158200 1500 169500  
G 2/14 89.10 23.90 1400 158200 1500 169500  
F 2/15 86.40 19.10 1400 147700 1500 158250 info
G 2/16 89.10 23.90 1400 158200 1500 169500  
G 2/17 89.10 23.90 1400 158200 1500 169500 info
F 2/18 86.40 19.10 1400 147700 1500 158250  
G 3/19 89.10 23.90 1500 169500 1600 180800  
G 3/20 89.10 23.90 1500 169500 1600 180800 info
F 3/21 86.40 19.10 1500 158250 1600 180800 info
G 3/22 89.10 23.90 1500 169500 1600 180800  
G 3/23 89.10 23.90 1500 169500 1600 180800 info
F 3/24 86.40 19.10 1500 158250 1600 168800  
G 4/25 89.10 23.90 1500 169500 1600 180800  
G 4/26 89.10 23.90 1500 169500 1600 180800 info
F 4/27 86.40 19.10 1500 158250 1600 168800 info
G 4/28 89.10 23.90 1500 169500 1600 180800 info
G 4/29 89.10 23.90 1500 169500 1600 180800 info
F 4/30 86.40 19.10 1500 158250 1600 168800 info
G 5/31 89.10 23.90 1500 169500 1600 180800 info
G 5/32 89.10 23.90 1500 169500 1600 180800  
F 5/33 86.40 19.10 1500 158250 1600 168800 info
G 5/34 89.10 23.90 1500 169500 1600 180800 info
G 5/35 89.10 23.90 1500 169500 1600 180800  
F 5/36 86.40 19.10 1500 158250 1600 168800 info
G 6/37 89.10 23.90 1500 169500 1600 180800  
G 6/38 89.10 23.90 1500 169500 1600 180800  
F 6/39 86.40 19.10 1500 158250 1600 168800  
G 6/40 89.10 23.90 1500 169500 1600 180800 info
G 6/41 89.10 23.90 1500 169500 1600 180800 info
F 6/42 86.40 19.10 1500 158250 1600 168800  
G 7/43 89.10 23.90 1550 175150 1650 186450 info
G 7/44 89.10 23.90 1550 175150 1650 186450  
F 7/45 86.40 19.10 1550 163525 1650 174075 info
G 7/46 89.10 23.90 1550 175150 1650 186450 info
G 7/47 89.10 23.90 1550 175150 1650 186450 info
F 7/48 86.40 19.10 1550 163525 1650 174075  
G 8/49 89.10 23.90 1550 175150 1650 186450  
G 8/50 89.10 23.90 1550 175150 1650 186450  
F 8/51 86.40 19.10 1550 163525 1650 174075 info
G 8/52 89.10 23.90 1550 175150 1650 186450  
G 8/53 89.10 23.90 1550 175150 1650 186450 info
F 8/54 86.40 19.10 1550 163525 1650 174075  
I 9/55 89.10 21.60 1550 171585 1650 182655 info
I 9/56 89.10 21.60 1550 171585 1650 182655 info
H 9/57 86.40 18.30 1550 162285 1650 172755 info
I 9/58 89.10 21.60 1550 171585 1650 182655  
I 9/59 89.10 21.60 1550 171585 1650 182655  
H 9/60 86.40 18.30 1550 162285 1650 172755 info

Preturile nu includ TVA
  VANDUT
*Finisaje interioare standard     **Finisaje interioare complete   VALABIL